Witzenmann GmbH
Östliche Karl-Friedrich-Straße 134
75175 Pforzheim
Alemania
Mapa de acceso
- Tel:+49 7231 5810
- Fax:+49 7231 581820
- Productos y servicios
- Información general
- Dirigentes
- Otra información
- Alemán
- Inglés
- Francés
- Otra información
Geschäftsbereich:
Industrie (Metallschläuche/Kompensatoren), Metallbälge, Fahrzeugteile
(PKW), Nutzfahrzeuge/Motoren/Luftfahrt und Raumfahrt, technische Gebäudeausrüstung
Geschäftsbereich Fahrzeugteile:
Flexible Leitungselemente, Schutzelemente und Sicherheitselemente für den Fahrzeugbau, insbesondere
- Flexible Abkoppelelemente in Abgasanlagen
- Flexible Leitungen in Flüssigkeitskreisläufen
- Semiflexible Teile für die passive Sicherheit,
z.B. Lenkspindelbälge, Knieschutzrohre
Geschäftsbereich Technische Gebäudeausrüstung:
Abgasanlagen aus Edelstahl
Starre, biegsame Rohre und Formteile für Lüftungstechnik
Marcas
HYDRA (Alemania)
HYDRA® (Alemania)
HYDRAPOINT (Alemania)
FLEXPERTE (Alemania)
Exportación
- P = Productor
- D = Distribuidor
- S = Proveedor Servicios
- E = Exportador
- I = Importador
= Vínculo a la web
= Catálogo
= Vitrina
Productos y Servicios
| Descripción Código Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Artículos de plástico para la industria mecánica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Elementos metálicos no estructurales para la construcción (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Racores y accesorios metálicos para tuberías y cañerías (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Mangueras y tubos flexibles de metal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Productos metálicos diversos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Equipos eléctricos y electrónicos para automóviles (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Compresores (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Instalaciones de calefacción, climatización, ventilación y humidificación de talleres (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Ventiladores y soplantes (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Piezas y accesorios para equipos frigoríficos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Equipos de fonorreducción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Maquinaria de perforación y equipos para plataformas de extracción en mar abierto (offshore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Equipos auxiliares y accesorios para máquinas herramienta para metales (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


