BASF SE
Kommunikation BASF-Gruppe
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Niemcy
Mapa dojazdu
- Tel:+49 621 600
- Faks:+49 621 6042525
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
- Inne informacje
- Niemiecki
- Inne informacje
Geschäftsbereich:
Die BASF unterhält Geschäftsbeziehungen zu Kunden in über 170 Ländern und liefert die rund 8.000 Verkaufsprodukte ihrer 5 Geschäftssegmente weltweit an eine Vielzahl unterschiedlicher Branchen. Die 5 Geschäftssegmente sind:
Chemikalien
Das Portfolio reicht von petrochemischen Grundstoffen und Anorganika vorwiegend für den eigenen Bedarf bis zu Zwischenprodukten und Spezialitäten aller Bereiche für Kunden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen der Produkte sind die Pharmaindustrie, Bauindustrie, Textilindustrie und Automobilindustrie.
Beispiele:
- Anorganische Spezialitäten
- Elektronikchemikalien
- Leime und Harze
- petrochemische Grundprodukte
- Weichmacher
- Amine
- Diole
- Polyalkohole
- Carbonsäuren
- spezielle Zwischenprodukte
Kunststoffe
International führender Hersteller von Styrol-Kunststoffen. Die technischen Kunststoffe gehen an führende Spritzgusshersteller in vielen Branchen, die Polyurethane werden in vielfältigen Anwendungen rund umdie Welt eingesetzt.
Beispiele:
- Styrol
- Styrolpolymere und Styrolcopolymere
- Caprolactam und Polyamid
- technische Kunststoffe
- Polyurethan-Grundprodukte und -Systeme
- Spezialelastomere
Veredlungsprodukte
Produktion einer Vielzahl hochwertiger Veredelungschemikalien, Lacken und Veredlungspolymeren, die Kunden für die Herstellung von Autos, Öl, Papier, Verpackungen, Textilien, Hygieneartikeln, Baustoffen, Lacken sowie in der Druckindustrie und Lederindustrie verwenden. Massgeschneiderte Produkte und Anwendungsmöglichkeiten sind für die Kunden dieses Segments besonders wichtig.
Beispiele:
- Rohstoffe für Waschmittel
- Textilchemikalien und Lederchemikalien
- Pigmente
- Druckfarben
- Additive für Benzin und Diesel
- Fahrzeuglacke, Autoreparaturlacke und Industrielacke
- Monomere
- Superabsorber
- Klebrohstoffe
- Papierchemikalien
Pflanzenschutz und Ernährung
Lieferant von Pflanzenschutzmitteln und Feinchemikalien für die Landwirtschaft, Tierernährung sowie für die Pharmaindustrie, Lebensmittelindustrie und Kosmetikindustrie. Die Forschung konzentriert sich in der Pflanzenbiotechnologie auf die Bereiche leistungsfähigere Landwirtschaft, gesündere Ernährung und Pflanzen zur effizienteren Herstellung von Produkten.
Beispiele:
- Herbizide
- Fungizide
- Insektizide
- Vitamine
- Pharmawirkstoffe
- Lichtschutzmittel
Öl und Gas
Die Tochtergesellschaft Wintershall AG erschliesst und fördert Öl und Erdgas. Gemeinsam mit dem russischen Partner Gazprom ist Wintershall Erdgas in Mitteleuropa und Osteuropa tätig.
Aktivitäten bei Öl und Gas:
- Exploration
- Förderung
- Handel
Nazwy handlowe
LURAN®, TERLURAN®, TERLUX®,
TERBLEND®N, ULTRAMID®, ULTRADUR®,
ULTRAFORM®, ULTRASON®, POLYSTYROL®,
STYROLUX®, STYROFLEX®, STYROBLEND®,
STYROPOR®, STYRODUR®C, NEOPOR®,
PERIPOR®, ECOFLEX®, NEOPOLEN®,
BASOTECT®, PALUSOL®, ELASTOLLAN®,
ELASTOLIT®, CELLASTO®, CEODS®,
ELASTOFOAM®, CATHOGUARD®, PALIOCROM®,
VARIOCROM®, HELIOGEN®, PALIOGEN®,
PALIOTAN®, PALIOTOL®, SICOMIN®,
SICOPAL®, SICOTRANS®, NEOZAPON®,
SICOMIX®, ACRONAL®, BASONAT®,
LAROFLEX®, LAROMER®, LARAMIN®,
LAROPAL®, LUCIRIN®, LUDOPAL®,
LUHYDRAN®, LUTONAL®, LUWIPAL®,
PLASTIGEN®, BASANTOL®, LUMOGEN®,
BASACID®, BASONYL®, PIGMOSOL®,
LIQUI-COLOR®, SICOPUROL®, SICOPOL®,
PLASTOPAL®, UVINOL®, LITHOL®, ECOVIO®
SICO®, SICOCER®, REFAPOX®, HEXAMOLL®
SICO FLUSH®, SICOPLAST®, SICOPLAST®V
Eksport
- P = Producent
- D = Dystrybutor
- S = Usługodawca
- E = Eksporter
- I = Importer
= Link do strony
= Katalog
= Prezentacja
Produkty & Usługi
| Opis kodu Kompass | |||||||||||
|
E | Holdingi i zjednoczenia przedsiębiorstw | |||||||||
|
|||||||||||
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Ropa naftowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Gazy naturalne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Półprodukty z tworzyw sztucznych: sztabki, pręty, profile i kształtki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Półprodukty z tworzyw sztucznych: płyty, arkusze, folie (folia) i taśmy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Kwasy i bezwodniki nieorganiczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Alkalia nieorganiczne, wodorotlenki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Związki zawierające potas lub grupę amonową | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Związki żelaza i pierwiastków stopowych stali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Związki metali lekkich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Związki baru, boru, bromu, chloru, fluoru, jodu i selenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Związki nieorganiczne fosforu, siarki, węgla, krzemu i cezu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Gazy sprężone i skroplone, gazy techniczne. Chemikalia dla chłodnictwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Kwasy organiczne, ich bezwodniki i halogenki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Alkohole i epoksydy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Fenole, polifenole, etery, aldehydy, ketony, chinony | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Aminy i ich sole, amidy i inne związki organiczne azotu NWW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Estry i sole kwasów organicznych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Katalizatory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Surowce do produkcji farmaceutyków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Chemikalia do produkcji kosmetyków, środków zapachowych, detergentów i mydeł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Witaminy, hormony i wyciągi z narządów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Paliwa, oleje, smary i gazy ropopochodne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Żywice syntetyczne, kauczuki syntetyczne, dyspersje i inne półprodukty chemiczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Nawozy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Środki chwastobójcze, substancje kontrolujące wzrost roślin, produkty chemiczne w sprayu, środki do fumigacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Woski (wosk) i produkty woskowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Pigmenty naturalne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Pigmenty syntetyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Barwniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Barwniki spożywcze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Substancje barwiące do skóry, gumy, tworzyw sztucznych i kosmetyków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Atramenty, tusze, farby drukarskie oraz artystyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Farby i substancje gruntujące | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Werniksy, lakiery, barwniki i tempery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Produkty antykorozyjne, przeciwpieniące, antyoksydacyjne, antystatyczne i przeciw zamarzaniu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Chemikalia do tkanin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Chemikalia do skór i futer. Ekstrakty garbarskie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Chemikalia do produkcji papieru, do druku i fotografii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Środki chemiczne i pomocnicze do gumy i tworzyw sztucznych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Chemikalia do wyrobu farb, lakierów i werniksów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Chemikalia do uzdatniania wody | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Chemikalia do materiałów budowlanych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Chemikalia dla górnictwa (górnicze) i wydobycia ropy naftowej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Chemikalia dla różnych zastosowań NWW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Kupcy towarów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
