Jste zde :
Úvod
>
Techdata Projektsteuerung und Projektmanagement im Bauwesen GmbH Niederlassung München (Freising, Hallbergmoos) profil firmy
Najít dodavatele
Zadejte klíčové slovo:
Techdata Projektsteuerung und Projektmanagement im Bauwesen GmbH Niederlassung München
Techdata Projektsteuerung und Projektmanagement im Bauwesen GmbH Niederlassung München
Ein Unternehmen der Emch+Berger Gruppe Deutschland
Maximilianstraße 28 b
85399 Hallbergmoos
Německo
mapa
- Tel:+49 811 5553750
- Fax:+49 811 5553750
- Produkty a služby
- Všeobecné informace
- Vedení firmy
- Další informace
- německy
Geschäftsbereich:
Projektmanagement, Projektsteuerung, Baumanagement, Projektentwicklung, PPP Public Private Partnership, Verwaltungsaufgaben, Software-Lösungen
Zkratky
- P = Výrobce
- D = Distributor
- S = Služba
- E = Exportér
- I = Importér
Ikony
= Odkaz na WWW stránku
= Katalog
= Prezentace
Produkty a služby
| Popis kódu klasifikátoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Manažerské poradenství | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Architekti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plánování měst a oblastí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Průmyslové dodávky "na klíč" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stavební, konstrukční, hydroelektrické a důlní inženýrství | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Geologické, geotechnické, geochemické poradenství a inženýrské poradenství pro ropná ložiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Přepravní a dopravní inženýrství | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Veřejná správa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Organizace pro řízení a kontrolu jakosti (kvality) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
