Sie sind hier:
Home
>
NILOS GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Stadt, Hilden) Firmenprofil
Finden Sie Ihre Lieferanten
Suchbegriff eingeben:
NILOS GmbH & Co. KG
- Produkte & Dienstleistungen
- Allgemeine Informationen
- Führungskräfte
- Weitere Informationen
- Deutsch
- Englisch
Produktion und Export:
- Gummiprodukte, Materialien zur Verbindung und Reparatur von Gewebe- und Stahlseilfördergurten
- Kleber
- Härter
- Verbindungssätze
- Verschleißschutzbeläge
- Fördergurte und Zubehör
- Montage
- Inbetriebnahme
- Technischer Service
- Schulungen zur Fachkraft Vulkanisiertechnik
Markennamen
NILOS®
Export
Weltweit
Abkürzungen
- P = Produzent
- D = Vertrieb
- S = Service
- E = Export
- I = Import
Symbole
= Website-Link
= E-Katalog
= Präsentation
Produkte & Dienstleistungen
| Beschreibung des Kompass Codes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Kautschukwaren oder Gummiwaren. Lösungen und Klebstoffe auf Kautschukbasis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Felle / Sheet und Gewebe, gummiert oder aus Gummi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Fäden, Schnüre, Gurte, Riemen und Treibriemen aus Gummi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Technische Kautschukwaren oder Gummiwaren (Teil 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Verschiedene Erzeugnisse aus Kunststoff (Teil 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Maschinen und Anlagen für die Verarbeitung und Vulkanisierung von Rohkautschuk / Latex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Maschinen und Anlagen für die Herstellung von Gummiwaren und Reifen (Teil 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Maschinen und Anlagen für die Verarbeitung von Kunststoff (Teil 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Maschinen und Anlagen für den Tagebau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Stetigförderer und Lagereinrichtungen für Schüttgut (Teil 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Teile und Zubehör für Fördermittel (Teil 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
