SHOWA DENKO EUROPE GmbH (SDE)
Konrad-Zuse-Platz 4
81829 München
Germany
Access map
- Tel:+49 89 9399620
- Fax:+49 89 93996250
Geschäftsbereich:
SDE handhabt den Import und Export von Chemikalien und Aluminiumprodukten von Showa Denko in Tokio, Japan nach Europa. Des Weiteren sind technischer Support und Kundenservice wichtige Aufgaben für uns.
Unsere Geschäftsgebiete teilen sich auf wie folgt:
Aluminium:
Walzbleche
Strangpressteile
Folien
Schmiedeteile
Wärmetauscher
Getränkedosen
Chemikalien:
Spezialchemikalien für medizinische, agrarchemische und kosmetische Produkte
Rohstoffe und Gase
Feinchemikalien und Spezialgase für die Elektronikindustrie
HPLC Produkte (Säulen, Detektoren und Degasser)
Schutzmittel für die Landwirtschaft
Elektronik:
Spezialgase und -chemikalien für die Halbleiterherstellung
Verbundmaterial für Halbleiter
Legierungen aus seltenen Metallen
Aluminiumkondensatoren aus festförmigen, leitfähigen Polymeren
Polierpulver für die Halbleiterherstellung
Anorganische Chemikalien:
Hochleistungskeramik
Schleifmittel für industrielle Zwecke
Petrochemikalien:
Olefine
Polyolefine
Organische Chemikalien als Monomere und Polymere
Allylalkohol und seine Derivate
Biologisch abbaubare Kunststoffe
Petrochemicals:
Olefins
Poly-olefins
Organic chemicals as monomers and polymers
Allyl alcohol and its derivatives
Biodegradable plastics
商号・商標名
SHODEX
輸入
輸出
- P = プロデューサー(メーカー)
- D = ディストリビューター
- S = サービス・プロバイダー
- E = エクスポーター
- I = インポーター
= ウェブサイト・リンク
= カタログ
= ショーケース
製品 & サービス
| Kompass コード記述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 軽金属化合物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 金属化合物、別項記載以外 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | バリウム、ホウ素、臭素、塩素、フッ素、ヨウ素およびセレン化合物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | リン、硫黄、炭素、ケイ素およびセシウム化合物、無機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 圧縮および液化ガス。冷却用化学物質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 有機酸、無水有機酸および酸ハロゲン化物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | アルコールおよびエポキシド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | アミン(塩を含む)、アミドおよびその他の有機窒素化合物、別項記載以外 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 化粧品、香水、洗剤および石鹸用化学物質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | ビタミン、ホルモンおよび臓器エキス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 合成ゴム、樹脂、ラテックスおよびその他の先駆物質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | グラファイトおよびクレー接合グラファイト製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 研磨媒体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 軽金属半製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | たる、ドラム、缶および箱、金属、包装、運送ならびに貯蔵用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | パイプおよびチューブ、非鉄金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | セミコンダクター(半導体) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 再生可能エネルギー機器、部品および付属品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
物理的測定機器、クロマトグラフ分析器、X線およびγ線分光器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 自動車換気装置、暖房および空調(HVAC)システム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 熱交換器、冷却塔、復水器および放熱器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 輸入業者および輸出業者、全般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 化学製品(商業) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
