SHOWA DENKO EUROPE GmbH (SDE)
Konrad-Zuse-Platz 4
81829 München
Germania
Acceseaza harta
- Telefon:+49 89 9399620
- Fax:+49 89 93996250
- Produse & servicii
- Informatii generale
- Directori
- Alte informatii
- Germana
- Engleza
- Alte informatii
Geschäftsbereich:
SDE handhabt den Import und Export von Chemikalien und Aluminiumprodukten von Showa Denko in Tokio, Japan nach Europa. Des Weiteren sind technischer Support und Kundenservice wichtige Aufgaben für uns.
Unsere Geschäftsgebiete teilen sich auf wie folgt:
Aluminium:
Walzbleche
Strangpressteile
Folien
Schmiedeteile
Wärmetauscher
Getränkedosen
Chemikalien:
Spezialchemikalien für medizinische, agrarchemische und kosmetische Produkte
Rohstoffe und Gase
Feinchemikalien und Spezialgase für die Elektronikindustrie
HPLC Produkte (Säulen, Detektoren und Degasser)
Schutzmittel für die Landwirtschaft
Elektronik:
Spezialgase und -chemikalien für die Halbleiterherstellung
Verbundmaterial für Halbleiter
Legierungen aus seltenen Metallen
Aluminiumkondensatoren aus festförmigen, leitfähigen Polymeren
Polierpulver für die Halbleiterherstellung
Anorganische Chemikalien:
Hochleistungskeramik
Schleifmittel für industrielle Zwecke
Petrochemikalien:
Olefine
Polyolefine
Organische Chemikalien als Monomere und Polymere
Allylalkohol und seine Derivate
Biologisch abbaubare Kunststoffe
Petrochemicals:
Olefins
Poly-olefins
Organic chemicals as monomers and polymers
Allyl alcohol and its derivatives
Biodegradable plastics
Nume comerciale
SHODEX
Import
Export
- P = Producator
- D = Distribuitor
- S = Furnizor de servicii
- E = Exportator
- I = Importator
= Link website
= Catalog
= Caseta de prezentare
Produse & servicii
| Descrierea codului Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Compuşi ai metalelor uşoare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Compuşi ai metalelor nespecificaţi în altă parte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Compuşi ai bariului, borului, bromului, clorului, fluorului, iodului şi seleniului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Compuşi anorganici ai fosforului, sulfului, carbonului, siliciului şi cesiului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Gaze comprimate şi lichefiate. Produse chimice pentru refrigerare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Acizi organici, anhidridele şi halogenurile lor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Alcooli şi epoxizi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Amine, inclusiv sărurile lor, amide şi alţi compuşi organici ai azotului nespecificaţi în altă parte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Produse chimice pentru cosmetice, parfumuri, detergenţi şi săpunuri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Vitamine, hormoni şi extracte de organe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Cauciuc, răşini sintetice, latex şi alţi intermediari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Produse din grafit şi din grafit aglomerat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Produse abrazive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Produse semifabricate, din metale uşoare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Butoaie, bidoane, cutii metalice, pentru ambalare, transport şi depozitare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Ţevi şi tuburi, din metale neferoase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Semiconductori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Piese şi accesorii pentru echipamente cu energie solară şi alte tipuri de energie neconvenţională | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Echipamente pentru măsurări fizice, analizoare cromatografice, spectrografe cu raze X şi gamma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Sisteme de ventilaţie, încălzire şi condiţionare a aerului (HVAC), pentru autovehicule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Schimbătoare de căldură, turnuri de răcire, condensatoare de vapori şi radiatoare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Importatori şi exportatori de mărfuri, în general | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Produse chimice (comerţ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
