You are here :
Home
>
Ziegler & Co. GmbH (Wunsiedel I.fichtelgebirge, Wunsiedel) 会社プロファイル
Find your Suppliers
Use the search box:
Ziegler & Co. GmbH
Ziegler & Co. GmbH
Dr.-Hohenner-Straße 4
95632 Wunsiedel
Germany
Access map
- Tel:+49 9232 99180
- Fax:+49 9232 991810
- Fax:+49 9232 991820
- ドイツ語
Produktion und Export:
Mineralische Rohstoffe
Korrosionsschutzpigmente
Mühlenauskleidungen und Mahlkörper
Reformkostgrundstoffe und
Lebensmittelgrundstoffe
輸出
全世界
ショートカット
- P = プロデューサー(メーカー)
- D = ディストリビューター
- S = サービス・プロバイダー
- E = エクスポーター
- I = インポーター
アイコン
= ウェブサイト・リンク
= カタログ
= ショーケース
製品 & サービス
| Kompass コード記述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 穀類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | マメ類およびマメ科植物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | プランテーション(大農園)産物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 砂岩および珪岩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 大理石およびトラバーチン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 粘土 およびアルミナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 非金属鉱石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | ステアタイトおよび葉蝋石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | シリカ鉱物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 鉱物、その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 米、加工品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 健康およびダイエット製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 天然および化学合成添加物、食品および飲料用。イースト(酵母) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 無機酸および無水物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | カルシウム、ストロンチウムおよびタリウム化合物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 化学薬品、塗料、うるしおよびワニス製造用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 石造製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 雲母および雲母製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | グラスファイバー。グラスファイバーおよび廃棄ガラス製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | クラッシャー(粉砕機)、ミル(製粉機)およびパルベライザー(微粉砕機) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 日常品商業業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 農業および農園製品、タバコを除く(商業) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 果実製品、別項記載以外(商業) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 鉱石および鉱物(商業) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
