You are here :
Home
>
Franz Mandt GmbH & Co. KG (Wunsiedel I.fichtelgebirge, Wunsiedel) 会社プロファイル
Find your Suppliers
Use the search box:
Franz Mandt GmbH & Co. KG
Franz Mandt GmbH & Co. KG
Krohenhammer
95632 Wunsiedel
Germany
Access map
- Tel:+49 9232 99550
- Fax:+49 9232 7545
- ドイツ語
- 英語
Geschäftsbereich:
Industrierohstoffe für die Keramik,
Farbenindustrie und Schleifmittelindustrie
Feldspat, Dolomit, Flintsteine, Aglomarmor sowie vorwiegend unplastische Rohstoffe
Katzenstreu (Bentonit)
Edelmetallpräparate für Glas und Keramik
Dekosand und Dekoglas
Ölbindemittel
輸出
西欧, 中東欧
ショートカット
- P = プロデューサー(メーカー)
- D = ディストリビューター
- S = サービス・プロバイダー
- E = エクスポーター
- I = インポーター
アイコン
= ウェブサイト・リンク
= カタログ
= ショーケース
製品 & サービス
| Kompass コード記述 | |||||||||||||||||||
|
E | 泥炭類 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
E | 砂岩および珪岩 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
E | 石灰石 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
E | 砂利、砂および土 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
E | 粘土 およびアルミナ | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
E | マグネシウム鉱物 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
E | ステアタイトおよび葉蝋石 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
E | シリカ鉱物 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
E | 鉱物、その他 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
E | カルシウム、ストロンチウムおよびタリウム化合物 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
E | 塗料および下塗り液 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
E | 化学薬品、水処理用 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
E | 化学薬品、別項記載以外 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
E | 鉱物および鉱石の溶解および破砕 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
E | 石造製品 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
E | 雲母および雲母製品 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
E | グラスファイバー。グラスファイバーおよび廃棄ガラス製品 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
E | 研磨媒体 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
E | 付属機器、化学および関連工業用 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
E | 祭り用品および飾り、旗および娯楽用ノベルティ(新案物) | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
E | ペットおよび動物園獣、ペットショップ供給(商業) | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
E | 材木 および丸太(商業) | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
